LOVE GAME | ||||
Erő sorrend |
Név | Kategória | BS pontszám | |
Profi | 1 | Péntek Ábel | ||
2 | Simon Péter | |||
3 | Muharos Péter | |||
4 | Schein Péter | |||
Amatőr | 1 | Szőts Patrik | -55 | 2560 |
2 | Papp Jenő | -55 | 900 | 3 | Józan Dániel | -55 | 600 |
4 | Amrein Máté | -55 | 45 | |
5 | Knipl Zoltán | -55 | ||
6 | Forczek Vidor | -55 | ||
7 | Vörös Zsolt | +55 | 720 | |
8 | Majoros Miklós | +55 | 180 | |
9 | Steffier Péter | +55 | ||
10 | Szőts János | +55 | ||
11 | Beke Ferenc | +55 | ||
12 | Szabó László | +55 |
PROFINFO TEAM | ||||
Erő sorrend |
Név | Kategória | BS pontszám | |
Profi | 1 | Simon István | ||
2 | Nyúl Szabolcs | |||
3 | Horváth Adrienn | |||
4 | Bányai Zalán | |||
Amatőr | 1 | Magyar Attila | -55 | 990 |
2 | Patkó Balázs | -55 | 270 | |
3 | Takáts Szilárd | -55 | 270 | |
4 | Jagicza Gábor | -55 | ||
5 | Pál István | -55 | ||
6 | Sütő János | +55 | 1800 | |
7 | Gelb Gábor | +55 | 1720 | |
8 | Dr. Falusy Gábor | +55 | 1360 | |
9 | Péter Péter | +55 | ||
10 | Ihász Attila | +55 | ||
11 | Katics Ákos | +55 | ||
12 | Forczek László | +55 | ||
13 | Komáromi László | +55 |
MIX TEAM | ||||
Erő sorrend |
Név | Kategória | BS pontszám | |
Profi | 1 | Takács Tamás | ||
2 | Pálmai Péter | |||
3 | Ifj.Simon István | |||
4 | Büki Péter | |||
Amatőr | 1 | Ömböli Tamás | -55 | 180 |
2 | Hummel Márk | -55 | 45 | |
3 | Tunyoghy Szabolcs | -55 | ||
4 | Baranyai Zoltán | -55 | ||
5 | Oláh András | +55 | 360 | |
6 | Kolbert Imre | +55 | 180 | |
7 | Szél István | +55 | 180 | |
8 | Tonk István | +55 | ||
9 | Zalai Zoltán | +55 | ||
10 | Székely Antal | +55 | ||
PSN | ||||
Erő sorrend |
Név | Kategória | BS pontszám | |
Profi | 1 | Garami József ifj. | ||
2 | Koncz Liliána | |||
3 | Koncz Levente | |||
4 | Trombitás Kornél | |||
Amatőr | 1 | Garami József | -55 | 270 |
2 | Rózsahegyi László | -55 | 135 | |
3 | Dávid Zoltán | -55 | ||
4 | Márton János | -55 | ||
5 | Koltai Arnold | -55 | ||
6 | Danyi Gábor | +55 | 2600 | |
7 | Pál Kálmán | +55 | 90 | |
8 | Rozman Kálmán | +55 | 90 | |
9 | Nagy Norbert | +55 | ||
10 | Vidák Imre | +55 | ||
11 | Máté János | +55 |
MECSEK LSE | ||||
Erő sorrend |
Név | Kategória | BS pontszám | |
Profi | 1 | Gyenis Szilárd | ||
2 | Finak Eszter | |||
2 | Gömöry Ádám | |||
Amatőr | 1 | Deáki Péter | -55 | 180 |
2 | Dobos Szilárd | -55 | 180 | |
3 | Gömöry Dávid | -55 | ||
4 | Németh Márton | -55 | ||
5 | Kollár János | +55 | ||
6 | Salzinger Tibor | +55 | ||
7 | Kaszás Endre | +55 | ||
8 | Dávid Lajos | +55 | ||
9 | Zalai Zsófia | +55 |
PÉCSI ELEKTROMOS | ||||
Erő sorrend |
Név | Kategória | BS pontszám | |
Profi | 1 | Kis Balázs Rafael | ||
2 | Varga Gábor | |||
2 | Varga Gábor .ifj | |||
4 | Varga János | |||
Amatőr | 1 | Kiss Krisztián | -55 | 3600 |
2 | Kovács István | -55 | 990 | |
3 | Kollár Gábor | -55 | 90 | |
4 | Walter Péter | -55 | ||
5 | Theisz József | +55 | 540 | |
6 | Kulcsár László | +55 | 180 | |
7 | Oláh Csaba | +55 | ||
8 | Laczkó Béla id. | +55 | ||
9 | Minor Levente | +55 | ||
10 | Kelemen Tamás | +55 |
BÓLYI S.E. | ||||
Erő sorrend |
Név | Kategória | BS pontszám | |
Profi | 1 | Horváth Tamás | ||
2 | Csoboth Csaba | |||
3 | Schmidt Dániel | 4 | Varga Krisztián | |
Amatőr | 1 | Kálmán Zoltán | -55 | 90 |
2 | Pohl Gábor | -55 | ||
3 | Mayer Iván | -55 | ||
4 | Molnár Attila | -55 | ||
5 | Bauer Ferenc | -55 | ||
6 | Pohl Balázs | -55 | ||
7 | Póhl Róbert | +55 | ||
8 | Varga Tamás | +55 | ||
9 | Dr. Falusi Mihály | +55 |
PVTC | ||||
Erő sorrend |
Név | Kategória | BS pontszám | |
Profi | 1 | Kecskés Andreász | ||
2 | Sebestyén Gyula | |||
3 | Horváth Rita | |||
4 | Varga Barna | |||
Amatőr | 1 | Fődi Tamás | -55 | 630 |
2 | Gömöry Péter | -55 | 360 | |
3 | Csikós Ervin | -55 | 45 | |
4 | Varga Ákos | -55 | ||
5 | Szilágyi Gábor | -55 | ||
6 | Bakonyi Tamás | +55 | 1080 | |
7 | Bíró Győző | +55 | 900 | |
8 | Fülöp Csaba | +55 | ||
9 | Sipos Ferenc | +55 | ||
10 | Simon Mihály | +55 | ||
11 | Diófási Tamás | +55 |
BIT TEAM | ||||
Erő sorrend |
Név | Kategória | BS pontszám | |
Profi | 1 | Gyenis Máté | ||
2 | Piszter Panna | |||
3 | Dr. Horváth Zsolt | |||
Amatőr | 1 | Pintér Máté | -55 | |
2 | Pintér László | -55 | ||
3 | Másik Áron | -55 | 450 | |
4 | Kisfali Attila | -55 | 360 | |
5 | Tornai Balázs | -55 | 315 | |
6 | Ungvári Richárd | -55 | 225 | |
7 | Schweitzer Norbert | -55 | 90 | |
8 | Sohár Tamás | -55 | ||
9 | Bitter Tamás | -55 | ||
10 | Józsa Tibor | +55 | 360 | |
11 | Haiser György | +55 | ||
12 | Kisfali János | +55 |
SCHÄFFER OPTIKA | ||||
Erő sorrend |
Név | Kategória | BS pontszám | |
Profi | 1 | Kovács András | ||
2 | Elekes Lőrinc | |||
3 | Mislyenácz Martin | |||
Amatőr | 1 | Maul Zsolt | -55 | 270 |
2 | Kenyeres Gábor | -55 | 180 | |
3 | Kereky Levente | -55 | 180 | |
4 | Vass Gábor | -55 | ||
5 | Tihanyvári Balázs | -55 | ||
6 | Filipánits Kristóf | -55 | ||
7 | Máté József | -55 | ||
8 | Csillik László | +55 | ||
9 | Kadlicskó Zsolt | +55 | ||
10 | Mester Zoltán | +55 | ||
11 | Schäffer Viktor | +55 | ||
12 | Dr. Szentpéteri Miklós | +55 | ||
13 | Bali Dániel | +55 |