ELEKTROMOS
| LOVE GAME | ||||
| Erő sorrend |
Név | Kategória | BS pontszám | |
| Profi | 1 | Péntek Ábel | ||
| 2 | Simon Péter | |||
| 3 | Muharos Péter | |||
| 4 | Schein Péter | |||
| Amatőr | 1 | Szőts Patrik | -55 | 1260 |
| 2 | Papp Jenő | -55 | 1260 | 3 | Knipl Zoltán | -55 | 180 |
| 4 | Amrein Máté | -55 | 180 | |
| 5 | Józan Dániel | -55 | ||
| 6 | Forczek Vidor | -55 | ||
| 7 | Vörös Zsolt | +55 | 1500 | |
| 8 | Majoros Miklós | +55 | 180 | |
| 9 | Steffier Péter | +55 | ||
| 10 | Szőts János | +55 | ||
| 11 | Beke Ferenc | +55 | ||
| 12 | Klein Tamás | +55 | ||
| 13 | Szabó László | +55 | ||
| PROFINFO TEAM | ||||
| Erő sorrend |
Név | Kategória | BS pontszám | |
| Profi | 1 | Simon István | ||
| 2 | Nyúl Szabolcs | |||
| 3 | Horváth Adrienn | |||
| 4 | Vuk Abual | |||
| Amatőr | 1 | Takáts Szilárd | -55 | 2160 |
| 2 | Magyar Attila | -55 | 450 | |
| 3 | Jagicza Gábor | -55 | 180 | |
| 4 | Patkó Balázs | -55 | ||
| 5 | Pál István | -55 | ||
| 6 | Sütő János | +55 | 2160 | |
| 7 | Gelb Gábor | +55 | 720 | |
| 8 | Dr. Falusy Gábor | +55 | 360 | |
| 9 | Péter Péter | +55 | ||
| 10 | Forczek László | +55 | ||
| 11 | Ihász Attila | +55 | ||
| 12 | Komáromi László | +55 | ||
| MIX TEAM | ||||
| Erő sorrend |
Név | Kategória | BS pontszám | |
| Profi | 1 | Takács Tamás | ||
| 2 | Pálmai Péter | |||
| 3 | Ifj.Simon István | |||
| 4 | Büki Péter | |||
| Amatőr | 1 | Ömböli Tamás | -55 | 360 |
| 2 | Hummel Márk | -55 | 45 | |
| 3 | Tunyoghy Szabolcs | -55 | ||
| 4 | Oláh András | +55 | 540 | |
| 5 | Kolbert Imre | +55 | 180 | |
| 6 | Szél István | +55 | 180 | |
| 7 | Tonk István | +55 | ||
| 8 | Zalay Zoltán | +55 | ||
| 9 | Székely Antal | +55 | ||
| 10 | Muhel Attila | +55 | ||
| PSN | ||||
| Erő sorrend |
Név | Kategória | BS pontszám | |
| Profi | 1 | Koncz Levente | ||
| 2 | Koncz Liliána | |||
| 3 | Garami József ifj. | |||
| 4 | Trombitás Kornél | |||
| Amatőr | 1 | Garami József | -55 | 135 |
| 2 | Dávid Zoltán | -55 | 45 | |
| 3 | Rózsahegyi László | -55 | ||
| 4 | Márton János | -55 | ||
| 5 | Vukmann Donát | -55 | ||
| 6 | Pál Kálmán | +55 | 810 | |
| 7 | Danyi Gábor | +55 | 360 | |
| 8 | Rozman Kálmán | +55 | ||
| 9 | Nagy Norbert | +55 | ||
| 10 | Vidák Imre | +55 | ||
| MECSEK LSE | ||||
| Erő sorrend |
Név | Kategória | BS pontszám | |
| Profi | 1 | Erb Zsombor | ||
| 2 | Szűcs Vilmos | |||
| Amatőr | 1 | Deáki Péter | -55 | 90 |
| 2 | Szabó László | -55 | 90 | |
| 3 | Gyenis Milán | -55 | ||
| 4 | Németh Márton | -55 | ||
| 5 | Kaszás Endre | +55 | 360 | |
| 6 | Kollár János | +55 | ||
| 7 | Dávid Lajos | +55 | ||
| 8 | Botykai Attila | +55 | ||
| 9 | Rohrer Gábor | +55 | ||
| 10 | Salzinger Tibor | +55 | ||
| PÉCSI ELEKTROMOS | ||||
| Erő sorrend |
Név | Kategória | BS pontszám | |
| Profi | 1 | Kis Balázs Rafael | ||
| 2 | Varga Gábor | |||
| 2 | Varga Gábor .ifj | |||
| 4 | Varga János | |||
| Amatőr | 1 | Kiss Krisztián | -55 | 3360 |
| 2 | Kovács István | -55 | 1140 | |
| 3 | Kollár Gábor | -55 | ||
| 4 | Walter Péter | -55 | ||
| 5 | Theisz József | +55 | 270 | |
| 6 | Minor Levente | +55 | ||
| 7 | Kulcsár László | +55 | ||
| 8 | Oláh Csaba | +55 | ||
| 9 | Laczkó Béla id. | +55 | ||
| 10 | Kelemen Tamás | +55 | ||
| BÓLYI S.E. | ||||
| Erő sorrend |
Név | Kategória | BS pontszám | |
| Profi | 1 | Varga Krisztián | ||
| 2 | Horváth Tamás | |||
| 3 | Schmidt Dániel | |||
| Amatőr | 1 | Kálmán Zoltán | -55 | 90 |
| 2 | Pohl Gábor | -55 | ||
| 3 | Mayer Iván | -55 | ||
| 4 | Bauer Ferenc | -55 | ||
| 5 | Pohl Balázs | -55 | ||
| 6 | Molnár Attila | -55 | ||
| 7 | Arnold Csaba | -55 | ||
| 8 | +55 | |||
| 9 | Csoboth Csaba | +55 | ||
| 10 | Póhl Róbert | +55 | ||
| 11 | Varga Tamás | +55 | ||
| 12 | Veszelka János | +55 | ||
| 13 | Dr. Falusi Mihály | +55 | ||
| PVTC | ||||
| Erő sorrend |
Név | Kategória | BS pontszám | |
| Profi | 1 | Varga Barna | ||
| 2 | Kecskés Andreász | |||
| 3 | Sebestyén Gyula | |||
| 4 | Horváth Rita | |||
| Amatőr | 1 | Fődi Tamás | -55 | 630 |
| 2 | Dobos Szilárd | -55 | 270 | |
| 3 | Gömöry Péter | -55 | 135 | |
| 4 | Csikós Ervin | -55 | ||
| 5 | Varga Ákos | -55 | ||
| 6 | Szilágyi Gábor | -55 | ||
| 7 | Fülöp Csaba | +55 | 4000 | |
| 8 | Bakonyi Tamás | +55 | 360 | |
| 9 | Dékány Géza | +55 | ||
| 10 | Sipos Ferenc | +55 | ||
| 11 | Simon Mihály | +55 | ||
| 12 | Diófási Tamás | +55 | ||
| BIT TEAM | ||||
| Erő sorrend |
Név | Kategória | BS pontszám | |
| Profi | 1 | Gyenis Máté | ||
| 2 | Bányai Zalán | |||
| Amatőr | 1 | Pintér László | -55 | 1000 |
| 2 | Kisfali Attila | -55 | 270 | |
| 3 | Schweitzer Norbert | -55 | 45 | |
| 4 | Sohár Tamás | -55 | 45 | |
| 5 | Tornai Balázs | -55 | ||
| 6 | Másik Áron | -55 | ||
| 7 | Ungvári Richárd | -55 | ||
| 8 | Józsa Tibor | +55 | 360 | |
| 9 | Haiser György | +55 | 180 | |
| 10 | Péterfalvy László | +55 | ||
| SCHÄFFER OPTIKA | ||||
| Erő sorrend |
Név | Kategória | BS pontszám | |
| Profi | 1 | Elekes Lőrinc | ||
| 2 | Kovács András | |||
| 3 | Mislyenácz Martin | |||
| Amatőr | 1 | Maul Zsolt | -55 | 360 |
| 2 | Kereky Levente | -55 | 270 | |
| 3 | Nyaka Máté | -55 | 90 | |
| 4 | Nyitray Béla | +55 | ||
| 5 | Tihanyi Balázs | -55 | ||
| 6 | Kozma Tamás | -55 | ||
| 7 | Kenderesi Tamás | -55 | ||
| 8 | Kadlicskó Zsolt | +55 | ||
| 9 | Mester Zoltán | +55 | ||
| 10 | Schäffer Viktor | +55 | ||
| 11 | Dr. Szentpéteri Miklós | +55 | ||
| 12 | Máté József | +55 | ||
| 13 | Bali Dániel | +55 | ||